MES-ETL/MesETL.sln

41 lines
2.6 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MesETL.App", "MesETL.App\MesETL.App.csproj", "{155E4B04-E88C-4BA4-AED2-B13E0A0432B5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MesETL.Test", "MesETL.Test\MesETL.Test.csproj", "{8679D5B6-5853-446E-9882-7B7A8E270500}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Mesdb.Cli", "Mesdb.Cli\Mesdb.Cli.csproj", "{68307B05-3D66-4322-A42F-C044C1E8BA3B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MesETL.Shared", "MesETL.Shared\MesETL.Shared.csproj", "{FE134001-0E22-458B-BEF2-29712A29087E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MesETL.Clean", "MesETL.Clean\MesETL.Clean.csproj", "{E1B2BED0-EBA6-4A14-BAD5-8EC4E528D7E0}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{155E4B04-E88C-4BA4-AED2-B13E0A0432B5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{155E4B04-E88C-4BA4-AED2-B13E0A0432B5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{155E4B04-E88C-4BA4-AED2-B13E0A0432B5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{155E4B04-E88C-4BA4-AED2-B13E0A0432B5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8679D5B6-5853-446E-9882-7B7A8E270500}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8679D5B6-5853-446E-9882-7B7A8E270500}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8679D5B6-5853-446E-9882-7B7A8E270500}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8679D5B6-5853-446E-9882-7B7A8E270500}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{68307B05-3D66-4322-A42F-C044C1E8BA3B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{68307B05-3D66-4322-A42F-C044C1E8BA3B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{68307B05-3D66-4322-A42F-C044C1E8BA3B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{68307B05-3D66-4322-A42F-C044C1E8BA3B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FE134001-0E22-458B-BEF2-29712A29087E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FE134001-0E22-458B-BEF2-29712A29087E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FE134001-0E22-458B-BEF2-29712A29087E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FE134001-0E22-458B-BEF2-29712A29087E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E1B2BED0-EBA6-4A14-BAD5-8EC4E528D7E0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E1B2BED0-EBA6-4A14-BAD5-8EC4E528D7E0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E1B2BED0-EBA6-4A14-BAD5-8EC4E528D7E0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E1B2BED0-EBA6-4A14-BAD5-8EC4E528D7E0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal