Logo
Explore Help
Sign In
MES-FE/CADViewComponent
Watch 6
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Releases 15 Wiki Activity
26 Commits 5 Branches 25 Tags
1f0a91b75a98c5862bc3de3969ee1a75cac7cffc
Commit Graph
14 Commits
Author SHA1 Message Date
ChenX 1f0a91b75a 加入umd编译配置,精简调色面板的数量. 2018-06-05 10:08:20 +08:00
ChenX fa20fa5f48 排钻显示改成实体显示. 2018-05-31 21:01:30 +08:00
ChenX f72bb04ff5 取消排钻挖孔. 2018-05-31 15:57:24 +08:00
ChenX ffd1404d12 修正排钻孔洞没有在正确的位置 2018-05-31 11:24:37 +08:00
ChenX cbe28efb08 分离选择材质,避免实体选中时,选中材质导致的内部拉槽显示问题.
修正未选中板件时,视图没有刷新的问题.
加入排钻显示.
2018-05-31 11:12:29 +08:00
ChenX 4f3d7a6388 增加用户缩放相机体验,扩大相机范围,并且限定用户的缩放范围,避免缩放后物体过小而对象找不到的问题. 2018-05-31 10:48:43 +08:00
ChenX 35443367f3 增加双击中键缩放到全部的特性. 2018-05-31 10:35:32 +08:00
ChenX 2a17e619a2 清理代码格式 2018-05-30 18:32:42 +08:00
ChenX aed2217f2e 修正z轴为空的时候 判断错误的问题. 2018-05-29 10:13:37 +08:00
ChenX 83207410ad 修正错误的判断 2018-05-29 09:27:09 +08:00
ChenX 10cc259261 对于空的pts 数组也支持 2018-05-29 09:26:01 +08:00
ChenX 3b032dfcad 更新支持无pts buls的数据, 支持无z轴的pts点表 2018-05-29 09:15:05 +08:00
xf 70e20e5a58 修复引用node_modules资源问题 2018-05-28 17:59:38 +08:00
xf 0f41ff6562 修改配置 2018-05-28 09:49:45 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.0 Page: 27ms Template: 3ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API