CADViewComponent/dist/ColorPalette.js

286 lines
7.0 KiB
JavaScript
Raw Normal View History

2018-05-28 09:49:45 +08:00
"use strict";
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
const THREE = require("three");
const ColorPalette = [
[255, 0, 0, 255],
//[255, 255, 255, 255],//----- 0 - ByBlock - White
[255, 0, 0, 255],
// [255, 0, 0, 255], //----- 1 - Red
[255, 255, 0, 255],
[0, 255, 0, 255],
[0, 255, 255, 255],
[0, 0, 255, 255],
[255, 0, 255, 255],
// [255, 0, 0, 255], //----- 7 - More red Red
// [255, 0, 0, 255], //----- 8 - More red Red
// [255, 0, 0, 255], //----- 9 - More red Red
[255, 255, 255, 255],
[255, 255, 255, 255],
[255, 255, 255, 255],
[255, 0, 0, 255],
[255, 127, 127, 255],
[165, 0, 0, 255],
[165, 82, 82, 255],
[127, 0, 0, 255],
[127, 63, 63, 255],
[76, 0, 0, 255],
[76, 38, 38, 255],
[38, 0, 0, 255],
[38, 19, 19, 255],
[255, 63, 0, 255],
[255, 159, 127, 255],
[165, 41, 0, 255],
[165, 103, 82, 255],
[127, 31, 0, 255],
[127, 79, 63, 255],
[76, 19, 0, 255],
[76, 47, 38, 255],
[38, 9, 0, 255],
[38, 23, 19, 255],
[255, 127, 0, 255],
[255, 191, 127, 255],
[165, 82, 0, 255],
[165, 124, 82, 255],
[127, 63, 0, 255],
[127, 95, 63, 255],
[76, 38, 0, 255],
[76, 57, 38, 255],
[38, 19, 0, 255],
[38, 28, 19, 255],
[255, 191, 0, 255],
[255, 223, 127, 255],
[165, 124, 0, 255],
[165, 145, 82, 255],
[127, 95, 0, 255],
[127, 111, 63, 255],
[76, 57, 0, 255],
[76, 66, 38, 255],
[38, 28, 0, 255],
[38, 33, 19, 255],
[255, 255, 0, 255],
[255, 255, 127, 255],
[165, 165, 0, 255],
[165, 165, 82, 255],
[127, 127, 0, 255],
[127, 127, 63, 255],
[76, 76, 0, 255],
[76, 76, 38, 255],
[38, 38, 0, 255],
[38, 38, 19, 255],
[191, 255, 0, 255],
[223, 255, 127, 255],
[124, 165, 0, 255],
[145, 165, 82, 255],
[95, 127, 0, 255],
[111, 127, 63, 255],
[57, 76, 0, 255],
[66, 76, 38, 255],
[28, 38, 0, 255],
[33, 38, 19, 255],
[127, 255, 0, 255],
[191, 255, 127, 255],
[82, 165, 0, 255],
[124, 165, 82, 255],
[63, 127, 0, 255],
[95, 127, 63, 255],
[38, 76, 0, 255],
[57, 76, 38, 255],
[19, 38, 0, 255],
[28, 38, 19, 255],
[63, 255, 0, 255],
[159, 255, 127, 255],
[41, 165, 0, 255],
[103, 165, 82, 255],
[31, 127, 0, 255],
[79, 127, 63, 255],
[19, 76, 0, 255],
[47, 76, 38, 255],
[9, 38, 0, 255],
[23, 38, 19, 255],
[0, 255, 0, 255],
[127, 255, 127, 255],
[0, 165, 0, 255],
[82, 165, 82, 255],
[0, 127, 0, 255],
[63, 127, 63, 255],
[0, 76, 0, 255],
[38, 76, 38, 255],
[0, 38, 0, 255],
[19, 38, 19, 255],
[0, 255, 63, 255],
[127, 255, 159, 255],
[0, 165, 41, 255],
[82, 165, 103, 255],
[0, 127, 31, 255],
[63, 127, 79, 255],
[0, 76, 19, 255],
[38, 76, 47, 255],
[0, 38, 9, 255],
[19, 38, 23, 255],
[0, 255, 127, 255],
[127, 255, 191, 255],
[0, 165, 82, 255],
[82, 165, 124, 255],
[0, 127, 63, 255],
[63, 127, 95, 255],
[0, 76, 38, 255],
[38, 76, 57, 255],
[0, 38, 19, 255],
[19, 38, 28, 255],
[0, 255, 191, 255],
[127, 255, 223, 255],
[0, 165, 124, 255],
[82, 165, 145, 255],
[0, 127, 95, 255],
[63, 127, 111, 255],
[0, 76, 57, 255],
[38, 76, 66, 255],
[0, 38, 28, 255],
[19, 38, 33, 255],
[0, 255, 255, 255],
[127, 255, 255, 255],
[0, 165, 165, 255],
[82, 165, 165, 255],
[0, 127, 127, 255],
[63, 127, 127, 255],
[0, 76, 76, 255],
[38, 76, 76, 255],
[0, 38, 38, 255],
[19, 38, 38, 255],
[0, 191, 255, 255],
[127, 223, 255, 255],
[0, 124, 165, 255],
[82, 145, 165, 255],
[0, 95, 127, 255],
[63, 111, 127, 255],
[0, 57, 76, 255],
[38, 66, 76, 255],
[0, 28, 38, 255],
[19, 33, 38, 255],
[0, 127, 255, 255],
[127, 191, 255, 255],
[0, 82, 165, 255],
[82, 124, 165, 255],
[0, 63, 127, 255],
[63, 95, 127, 255],
[0, 38, 76, 255],
[38, 57, 76, 255],
[0, 19, 38, 255],
[19, 28, 38, 255],
[0, 63, 255, 255],
[127, 159, 255, 255],
[0, 41, 165, 255],
[82, 103, 165, 255],
[0, 31, 127, 255],
[63, 79, 127, 255],
[0, 19, 76, 255],
[38, 47, 76, 255],
[0, 9, 38, 255],
[19, 23, 38, 255],
[0, 0, 255, 255],
[127, 127, 255, 255],
[0, 0, 165, 255],
[82, 82, 165, 255],
[0, 0, 127, 255],
[63, 63, 127, 255],
[0, 0, 76, 255],
[38, 38, 76, 255],
[0, 0, 38, 255],
[19, 19, 38, 255],
[63, 0, 255, 255],
[159, 127, 255, 255],
[41, 0, 165, 255],
[103, 82, 165, 255],
[31, 0, 127, 255],
[79, 63, 127, 255],
[19, 0, 76, 255],
[47, 38, 76, 255],
[9, 0, 38, 255],
[23, 19, 38, 255],
[127, 0, 255, 255],
[191, 127, 255, 255],
[82, 0, 165, 255],
[124, 82, 165, 255],
[63, 0, 127, 255],
[95, 63, 127, 255],
[38, 0, 76, 255],
[57, 38, 76, 255],
[19, 0, 38, 255],
[28, 19, 38, 255],
[191, 0, 255, 255],
[223, 127, 255, 255],
[124, 0, 165, 255],
[145, 82, 165, 255],
[95, 0, 127, 255],
[111, 63, 127, 255],
[57, 0, 76, 255],
[66, 38, 76, 255],
[28, 0, 38, 255],
[33, 19, 38, 255],
[255, 0, 255, 255],
[255, 127, 255, 255],
[165, 0, 165, 255],
[165, 82, 165, 255],
[127, 0, 127, 255],
[127, 63, 127, 255],
[76, 0, 76, 255],
[76, 38, 76, 255],
[38, 0, 38, 255],
[38, 19, 38, 255],
[255, 0, 191, 255],
[255, 127, 223, 255],
[165, 0, 124, 255],
[165, 82, 145, 255],
[127, 0, 95, 255],
[127, 63, 111, 255],
[76, 0, 57, 255],
[76, 38, 66, 255],
[38, 0, 28, 255],
[38, 19, 33, 255],
[255, 0, 127, 255],
[255, 127, 191, 255],
[165, 0, 82, 255],
[165, 82, 124, 255],
[127, 0, 63, 255],
[127, 63, 95, 255],
[76, 0, 38, 255],
[76, 38, 57, 255],
[38, 0, 19, 255],
[38, 19, 28, 255],
[255, 0, 63, 255],
[255, 127, 159, 255],
[165, 0, 41, 255],
[165, 82, 103, 255],
[127, 0, 31, 255],
[127, 63, 79, 255],
[76, 0, 19, 255],
[76, 38, 47, 255],
[38, 0, 9, 255],
[38, 19, 23, 255],
[84, 84, 84, 255],
[118, 118, 118, 255],
[152, 152, 152, 255],
[186, 186, 186, 255],
[220, 220, 220, 255],
[255, 255, 255, 255],
[255, 255, 255, 255] //----- ByLayer - White
];
//颜色材质,对于二维图像来说可能有用,应该不对三维对象使用该材质
class ColorMaterial {
constructor() { }
static GetLineMaterial(index) {
if (this.m_LineMaterialMap.has(index))
return this.m_LineMaterialMap.get(index);
let mat = new THREE.LineBasicMaterial({ color: this.GetColor(index) });
this.m_LineMaterialMap.set(index, mat);
return mat;
}
static GetColor(index) {
let rgb = ColorPalette[index];
if (rgb)
return new THREE.Color(rgb[0] / 255, rgb[1] / 255, rgb[2] / 255);
}
}
ColorMaterial.m_LineMaterialMap = new Map();
exports.ColorMaterial = ColorMaterial;
//# sourceMappingURL=ColorPalette.js.map