开发:更新测试用例

pull/2340/MERGE
ChenX 1 year ago
parent 2d50a58c0e
commit a28d0d6e6f

@ -24,13 +24,13 @@ exports[`切割残留一个小于封边厚度的凸角的板件封边 3`] = `"30
exports[`切割残留一个小于封边厚度的凸角的板件封边 4`] = `"1273.00000"`; exports[`切割残留一个小于封边厚度的凸角的板件封边 4`] = `"1273.00000"`;
exports[`封边编辑错误 1`] = `"4007.99995"`; exports[`封边编辑错误 1`] = `"4007.99985"`;
exports[`封边错误板件 1`] = `"130118.41213"`; exports[`封边错误板件 1`] = `"130118.41213"`;
exports[`封边错误板件2 1`] = `"779770.96110"`; exports[`封边错误板件2 1`] = `"779770.96110"`;
exports[`封边错误板件3 1`] = `"359948.03004"`; exports[`封边错误板件3 1`] = `"359947.95128"`;
exports[`封边错误板件4 1`] = `"30748.99860"`; exports[`封边错误板件4 1`] = `"30748.99860"`;

@ -30,6 +30,6 @@ exports[`只有一个封边,并且失败的案例(展示这个改进的缺陷的
exports[`只有一个封边,并且失败的案例(展示这个改进的缺陷的地方) 2`] = `"2440.00000"`; exports[`只有一个封边,并且失败的案例(展示这个改进的缺陷的地方) 2`] = `"2440.00000"`;
exports[`矩形板解析封边错误 1`] = `"610545.13281"`; exports[`矩形板解析封边错误 1`] = `"610545.00000"`;
exports[`矩形板解析封边错误 2`] = `"3836.00066"`; exports[`矩形板解析封边错误 2`] = `"3836.00000"`;

@ -32,13 +32,13 @@ exports[`封边 5`] = `"8.00000"`;
exports[`小圆弧封边 1`] = `"284040.62619"`; exports[`小圆弧封边 1`] = `"284040.62619"`;
exports[`小圆弧封边 2`] = `"286176.68554"`; exports[`小圆弧封边 2`] = `"286176.63189"`;
exports[`小圆弧封边 3`] = `"4"`; exports[`小圆弧封边 3`] = `"4"`;
exports[`小圆弧封边 4`] = `"4"`; exports[`小圆弧封边 4`] = `"5"`;
exports[`小圆弧封边 5`] = `"4"`; exports[`小圆弧封边 5`] = `"5"`;
exports[`无法计算封边 1`] = `"4166.00000"`; exports[`无法计算封边 1`] = `"4166.00000"`;
@ -149,16 +149,12 @@ exports[`特殊链接 圆弧间 5`] = `"6"`;
exports[`矩形板拆单的时候,给一个原始矩形轮廓 1`] = ` exports[`矩形板拆单的时候,给一个原始矩形轮廓 1`] = `
Object { Object {
"buls": Array [ "buls": Array [
0, -0,
0, -0,
0, -0,
0, -0,
], ],
"pts": Array [ "pts": Array [
Vector2 {
"x": 0,
"y": 0,
},
Vector2 { Vector2 {
"x": 317.5, "x": 317.5,
"y": 0, "y": 0,
@ -171,6 +167,10 @@ Object {
"x": 0, "x": 0,
"y": 1830, "y": 1830,
}, },
Vector2 {
"x": 0,
"y": 0,
},
], ],
} }
`; `;

Loading…
Cancel
Save