Files

152 lines
16 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2024-03-05 11:39:57 +08:00
## 🐶 新手必读
* 启动文档:<https://cloud.iocoder.cn/quick-start/>
## 🐯 平台简介
![架构图](/.image/common/cf-cloud-architecture.png)
* Java 后端:`master` 分支为 JDK 8 + Spring Boot 2.7.18`master-jdk21` 分支为 JDK21 + Spring Boot 3.2.0
* 管理后台的电脑端:Vue3 提供 [element-plus](https://gitee.com/chenfengcode/cf-ui-admin-vue3)、[vben(ant-design-vue)](https://gitee.com/chenfengcode/cf-ui-admin-vben) 两个版本,Vue2 提供 [element-ui](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/cf-ui-admin) 版本
* 管理后台的移动端:采用 [uni-app](https://github.com/dcloudio/uni-app) 方案,一份代码多终端适配,同时支持 APP、小程序、H5!
* 后端采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构,注册中心 + 配置中心 Nacos,定时任务 XXL-Job,服务保障 Sentinel,服务网关 Gateway,分布式事务 Seata
* 数据库可使用 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、国产达梦 DM、TiDB 等,基于 MyBatis Plus、Redis + Redisson 操作
* 消息队列可使用 Event、Redis、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ 等
* 权限认证使用 Spring Security & Token & Redis,支持多终端、多种用户的认证系统,支持 SSO 单点登录
* 支持加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,Redis 缓存提升性能
* 支持 SaaS 多组织系统,可自定义每个组织的权限,提供透明化的多组织底层封装
* 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成 Java、Vue 前后端代码、SQL 脚本、接口文档,支持单表、树表、主子表
* 实时通信,采用 Spring WebSocket 实现,内置 Token 身份校验,支持 WebSocket 集群
* 集成阿里云、腾讯云等短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务
## 🐼 内置功能
系统内置多种多种业务功能,可以用于快速你的业务系统:
![功能分层](/.image/common/ruoyi-vue-pro-biz.png)
* 系统功能
* 基础设施
🙂 所有功能,都通过 **单元测试** 保证高质量。
### 系统功能
| | 功能 | 描述 |
|-----|-------|---------------------------------|
| | 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 |
| ⭐️ | 在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持手动踢下线 |
| | 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 |
| | 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识等,本地缓存提供性能 |
| | 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限 |
| | 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 |
| 🚀 | 组织管理 | 配置系统组织,支持 SaaS 场景下的多组织功能 |
| 🚀 | 组织套餐 | 配置组织套餐,自定每个组织的菜单、操作、按钮的权限 |
| | 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 |
| 🚀 | 短信管理 | 短信渠道、短息模板、短信日志,对接阿里云、腾讯云等主流短信平台 |
| 🚀 | 邮件管理 | 邮箱账号、邮件模版、邮件发送日志,支持所有邮件平台 |
| 🚀 | 站内信 | 系统内的消息通知,提供站内信模版、站内信消息 |
| 🚀 | 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询,集成 Swagger 生成日志内容 |
| ⭐️ | 登录日志 | 系统登录日志记录查询,包含登录异常 |
| 🚀 | 错误码管理 | 系统所有错误码的管理,可在线修改错误提示,无需重启服务 |
| | 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 |
| 🚀 | 敏感词 | 配置系统敏感词,支持标签分组 |
| 🚀 | 应用管理 | 管理 SSO 单点登录的应用,支持多种 OAuth2 授权方式 |
| 🚀 | 地区管理 | 展示省份、城市、区镇等城市信息,支持 IP 对应城市 |
### 基础设施
| | 功能 | 描述 |
|----|-----------|----------------------------------------------|
| 🚀 | 代码生成 | 前后端代码的生成(Java、Vue、SQL、单元测试),支持 CRUD 下载 |
| 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 |
| 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 |
| | 表单构建 | 拖动表单元素生成相应的 HTML 代码,支持导出 JSON、Vue 文件 |
| 🚀 | 配置管理 | 对系统动态配置常用参数,支持 SpringBoot 加载 |
| ⭐️ | 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志 |
| 🚀 | 文件服务 | 支持将文件存储到 S3(MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云)、本地、FTP、数据库等 |
| 🚀 | WebSocket | 提供 WebSocket 接入示例,支持一对一、一对多发送方式 |
| 🚀 | API 日志 | 包括 RESTful API 访问日志、异常日志两部分,方便排查 API 相关的问题 |
| | MySQL 监控 | 监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈 |
| | Redis 监控 | 监控 Redis 数据库的使用情况,使用的 Redis Key 管理 |
| 🚀 | 消息队列 | 基于 Redis 实现消息队列,Stream 提供集群消费,Pub/Sub 提供广播消费 |
| 🚀 | Java 监控 | 基于 Spring Boot Admin 实现 Java 应用的监控 |
| 🚀 | 链路追踪 | 接入 SkyWalking 组件,实现链路追踪 |
| 🚀 | 日志中心 | 接入 SkyWalking 组件,实现日志中心 |
| 🚀 | 分布式锁 | 基于 Redis 实现分布式锁,满足并发场景 |
| 🚀 | 幂等组件 | 基于 Redis 实现幂等组件,解决重复请求问题 |
| 🚀 | 服务保障 | 基于 Resilience4j 实现服务的稳定性,包括限流、熔断等功能 |
| 🚀 | 日志服务 | 轻量级日志中心,查看远程服务器的日志 |
| 🚀 | 单元测试 | 基于 JUnit + Mockito 实现单元测试,保证功能的正确性、代码的质量等 |
## 🐨 技术栈
### 微服务
| 项目 | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| `cf-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
| `cf-framework` | Java 框架拓展 |
| `cf-server` | 管理后台 + 用户 APP 的服务端 |
| `cf-module-system` | 系统功能的 Module 模块 |
| `cf-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |
### 框架
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| [Spring Cloud Alibaba](https://github.com/alibaba/spring-cloud-alibaba) | 微服务框架 | 2021.0.4.0 | [文档](https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs) |
| [Nacos](https://github.com/alibaba/nacos) | 配置中心 & 注册中心 | 2.0.4 | [文档](https://www.cf.com/categories/Nacos/?chenfeng) |
| [RocketMQ](https://github.com/apache/rocketmq) | 消息队列 | 4.9.4 | [文档](https://www.cf.com/categories/RocketMQ/?chenfeng) |
| [Sentinel](https://github.com/alibaba/sentinel) | 服务保障 | 1.8.6 | [文档](https://www.cf.com/categories/Sentinel/?chenfeng) |
| [XXL Job](https://github.com/xuxueli/xxl-job) | 定时任务 | 2.3.1 | [文档](https://www.cf.com/XXL-JOB/good-collection/?chenfeng) |
| [Spring Cloud Gateway](https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-gateway) | 服务网关 | 3.4.1 | [文档](https://www.cf.com/categories/Spring-Cloud-Gateway/?chenfeng) |
| [Seata](https://github.com/seata/seata) | 分布式事务 | 1.6.1 | [文档](https://www.cf.com/categories/Seata/?chenfeng) |
| [MySQL](https://www.mysql.com/cn/) | 数据库服务器 | 5.7 / 8.0+ | |
| [Druid](https://github.com/alibaba/druid) | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.19 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/datasource-pool/?chenfeng) |
| [MyBatis Plus](https://mp.baomidou.com/) | MyBatis 增强工具包 | 3.5.3.1 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/MyBatis/?chenfeng) |
| [Dynamic Datasource](https://dynamic-datasource.com/) | 动态数据源 | 3.6.0 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/datasource-pool/?chenfeng) |
| [Redis](https://redis.io/) | key-value 数据库 | 5.0 / 6.0 | |
| [Redisson](https://github.com/redisson/redisson) | Redis 客户端 | 3.18.0 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/Redis/?chenfeng) |
| [Spring MVC](https://github.com/spring-projects/spring-framework/tree/master/spring-webmvc) | MVC 框架 | 5.3.24 | [文档](http://www.cf.com/SpringMVC/MVC/?chenfeng) |
| [Spring Security](https://github.com/spring-projects/spring-security) | Spring 安全框架 | 5.7.5 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/Spring-Security/?chenfeng) |
| [Hibernate Validator](https://github.com/hibernate/hibernate-validator) | 参数校验组件 | 6.2.5 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/Validation/?chenfeng) |
| [Flowable](https://github.com/flowable/flowable-engine) | 工作流引擎 | 6.7.2 | [文档](https://doc.iocoder.cn/bpm/) |
| [Knife4j](https://gitee.com/xiaoym/knife4j) | Swagger 增强 UI 实现 | 4.0.0 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/Swagger/?chenfeng) |
| [SkyWalking](https://skywalking.apache.org/) | 分布式应用追踪系统 | 8.12.0 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/SkyWalking/?chenfeng) |
| [Spring Boot Admin](https://github.com/codecentric/spring-boot-admin) | Spring Boot 监控平台 | 2.7.10 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/Admin/?chenfeng) |
| [Jackson](https://github.com/FasterXML/jackson) | JSON 工具库 | 2.13.3 | |
| [MapStruct](https://mapstruct.org/) | Java Bean 转换 | 1.5.5.Final | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/MapStruct/?chenfeng) |
| [Lombok](https://projectlombok.org/) | 消除冗长的 Java 代码 | 1.18.26 | [文档](http://www.cf.com/Spring-Boot/Lombok/?chenfeng) |
| [JUnit](https://junit.org/junit5/) | Java 单元测试框架 | 5.8.2 | - |
| [Mockito](https://github.com/mockito/mockito) | Java Mock 框架 | 4.8.0 | - |
### 系统功能
| 模块 | biu | biu | biu |
|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 登录 & 首页 | ![登录](/.image/登录.jpg) | ![首页](/.image/首页.jpg) | ![个人中心](/.image/个人中心.jpg) |
| 用户 & 应用 | ![用户管理](/.image/用户管理.jpg) | ![令牌管理](/.image/令牌管理.jpg) | ![应用管理](/.image/应用管理.jpg) |
| 组织 & 套餐 | ![组织管理](/.image/组织管理.jpg) | ![组织套餐](/.image/组织套餐.png) | - |
| 部门 & 岗位 | ![部门管理](/.image/部门管理.jpg) | ![岗位管理](/.image/岗位管理.jpg) | - |
| 菜单 & 角色 | ![菜单管理](/.image/菜单管理.jpg) | ![角色管理](/.image/角色管理.jpg) | - |
| 审计日志 | ![操作日志](/.image/操作日志.jpg) | ![登录日志](/.image/登录日志.jpg) | - |
| 短信 | ![短信渠道](/.image/短信渠道.jpg) | ![短信模板](/.image/短信模板.jpg) | ![短信日志](/.image/短信日志.jpg) |
| 字典 & 敏感词 | ![字典类型](/.image/字典类型.jpg) | ![字典数据](/.image/字典数据.jpg) | ![敏感词](/.image/敏感词.jpg) |
| 错误码 & 通知 | ![错误码管理](/.image/错误码管理.jpg) | ![通知公告](/.image/通知公告.jpg) | - |
### 基础设施
| 模块 | biu | biu | biu |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 代码生成 | ![代码生成](/.image/代码生成.jpg) | ![生成效果](/.image/生成效果.jpg) | - |
| 文档 | ![系统接口](/.image/系统接口.jpg) | ![数据库文档](/.image/数据库文档.jpg) | - |
| 文件 & 配置 | ![文件配置](/.image/文件配置.jpg) | ![文件管理](/.image/文件管理2.jpg) | ![配置管理](/.image/配置管理.jpg) |
| 定时任务 | ![定时任务](/.image/定时任务.jpg) | ![任务日志](/.image/任务日志.jpg) | - |
| API 日志 | ![访问日志](/.image/访问日志.jpg) | ![错误日志](/.image/错误日志.jpg) | - |
| MySQL & Redis | ![MySQL](/.image/MySQL.jpg) | ![Redis](/.image/Redis.jpg) | - |
| 监控平台 | ![Java监控](/.image/Java监控.jpg) | ![链路追踪](/.image/链路追踪.jpg) | ![日志中心](/.image/日志中心.jpg) |
2024-02-29 13:56:42 +08:00