Commit Graph
1820 Commits
Author SHA1 Message Date
gaoqr a86979b89a elasticsearch移除 2026-06-17 16:11:13 +08:00
gaoqr 7c224fe197 elasticsearch移除 2026-06-17 16:10:58 +08:00
gaoqr 3b41c42951 订单导入任务查询增加导入结果返回 2026-06-17 14:15:34 +08:00
gaoqr f8de3fd8b0 生产端工作台 - 今日要完成订单/逾期订单 还原为平铺 2026-06-17 12:05:16 +08:00
gaoqr 77d78e6ed5 Revert "生产端工作台 - 今日要完成订单/逾期订单 主子单查询修正、备注字段补充"
This reverts commit 044e3ee9a4.
2026-06-17 11:53:16 +08:00
gaoqr de1fc23784 excel文件导入板编号补充组织编号、xml文件导入板编号补充组织编号/开料长宽厚取值修正; 2026-06-17 11:52:48 +08:00
gaoqr 044e3ee9a4 生产端工作台 - 今日要完成订单/逾期订单 主子单查询修正、备注字段补充 2026-06-17 11:02:55 +08:00
gaoqr 98c42b69bd 禅道bug#1705修复:excel导入拆单员不正确、excel/xml排版面不正确 2026-06-16 18:02:18 +08:00
gaoqr 9f9a7db9da 禅道bug#1704修复、生产端分析页所有时间区间都适配开始000000~结束235959 2026-06-16 17:02:12 +08:00
gaoqr 76200f4c38 禅道bug#1699修复 2026-06-16 16:26:10 +08:00
gaoqr 446f6e8446 禅道bug#1693修复 2026-06-16 14:31:42 +08:00
gaoqr af3aa8eed4 禅道bug#1685修复 2026-06-16 11:57:21 +08:00
gaoqr 111b7bee0e 禅道bug#1689修复 2026-06-16 11:17:14 +08:00
gaoqr a66a79304f executor服务xxljob配置补充 2026-06-16 11:08:21 +08:00
gaoqr 53a36b8046 带延期记录的支付有效结束时间错误修复 2026-06-16 10:21:01 +08:00
gaoqr c73d64e182 禅道bug#1685修复 2026-06-15 23:38:08 +08:00
gaoqr 7da89cd661 禅道bug#1692修复 2026-06-15 19:50:30 +08:00
gaoqr 1a245115e0 重复支付错误信息优化 2026-06-15 18:12:56 +08:00
gaoqr 836e0039aa 排单上限提示多语言修复 2026-06-15 17:37:42 +08:00
gaoqr abb1514bed 禅道bug#1682修复 2026-06-15 17:14:48 +08:00
gaoqr 0a523b3a5e 1、部分接口板件孔/造型数量sql规范性修正、部分接口排版面字段补充;2、禅道bug#1679修复;3、需求#37实现; 2026-06-15 17:08:40 +08:00
gaoqr d800ea36ea excel/xml导入预留边缺省值导致异常处理 2026-06-15 16:28:38 +08:00
gaoqr 3987d86200 板件信息缺失字段补充、预留边字段补充 2026-06-15 09:16:00 +08:00
gaoqr 08517a7892 webcad拆单新增接收预留边信息 2026-06-12 19:52:03 +08:00
gaoqr 500d061289 webcad拆单新增接收预留边信息 2026-06-12 19:51:04 +08:00
gaoqr 08b68d6fd1 重复订购提示优化 2026-06-12 18:34:46 +08:00
gaoqr adc2a7808b 禅道bug#1528修复 2026-06-12 18:31:41 +08:00
gaoqr 6d2e0a11c4 禅道bug#1523修复 2026-06-12 18:24:55 +08:00
gaoqr 2ec01b26bc 造型和排孔字段修正 2026-06-12 18:21:38 +08:00
gaoqr a4dbb5c046 禅道bug#1673修复 2026-06-12 17:41:38 +08:00
gaoqr dcc4ca030f 禅道bug#1513修复 2026-06-12 17:32:16 +08:00
gaoqr 0dbc17e8e3 禅道bug#1679修复 2026-06-12 16:47:10 +08:00
gaoqr a0f1239a9e 1、新增组织修改状态接口;2、禅道bug#1506修复; 2026-06-12 13:52:13 +08:00
gaoqr c7a15b7cf0 未排单添加小板移除 已选订单过滤逻辑 2026-06-12 11:37:55 +08:00
gaoqr 2e5cec78f1 禅道bug#1665修复 2026-06-12 11:22:54 +08:00
gaoqr 9ac83e631d 代码错误注释还原 2026-06-12 10:45:21 +08:00
gaoqr e689f0a35d 自定义板编号 excel异步/xml异步/webcad同异步 导入订单拆单 房间柜体序号失效、订单序号配置失效修复 2026-06-11 19:53:42 +08:00
gaoqr 2b64c778ff 同一日数据统计自动扩展为当天的0点~23点59分59秒:1、账户总额趋势;2、管理端分析页账户数量/组织数量/账户资金; 2026-06-11 17:32:37 +08:00
gaoqr f183a18271 新增未排订单的添加小板排除已选排单订单能力,有一种主子都有num的情况无法处理,将主单num=0让前端不把=0的订单id用于查询noplan未排小板 2026-06-11 17:03:23 +08:00
gaoqr 6d5df50248 Revert "cad拆单造型判定修正"
This reverts commit 9e191c5730.
2026-06-11 13:55:35 +08:00
gaoqr 9e191c5730 cad拆单造型判定修正 2026-06-11 11:20:12 +08:00
gaoqr 8b019a155d 订单管理子单查询异常修复 2026-06-10 19:21:10 +08:00
gaoqr 58b01c5d7d 报表模块增加mvn google zxing模块 2026-06-10 18:36:25 +08:00
gaoqr d75a737187 账号不存在提示修改 2026-06-10 17:49:22 +08:00
gaoqr 90d5284486 1、删除柜体导致的order_goods数量错误修复;2、排单统计小板数量和面积错误修复;3、订单分组按房间柜体获取材质时缺少面积修复; 2026-06-10 17:43:24 +08:00
gaoqr 2623e680d0 1、移除排单分页 默认不展示已开料逻辑;2、新增排单优先级查询列表 2026-06-10 15:16:13 +08:00
gaoqr 16db1ddaad 禅道bug#1590修复 2026-06-10 14:37:56 +08:00
gaoqr 6ee96fb75f /executor/order/component/detail/list 接口恢复 2026-06-10 11:13:19 +08:00
gaoqr 1fbb66e9a2 混单创建排单逻辑修复 2026-06-10 11:09:18 +08:00
gaoqr e27d47f3b2 getPlanPlateData get修改为post 2026-06-09 18:20:01 +08:00