Commit Graph
612 Commits
Author SHA1 Message Date
lym f4f6e1d641 第三方接口连接修改 2024-08-30 16:20:33 +08:00
lym 2dee958b28 Merge branch 'main' of ssh://192.168.1.205:9922/cf_devdept2/cf_imes_server 2024-08-29 17:36:48 +08:00
lym fc220e5b83 xml导入-版一 2024-08-29 17:36:39 +08:00
gaoqr 12f446b638 报表基础模块:同步最新ureport-community最新预览代码 2024-08-29 12:19:03 +08:00
gaoqr fdb153296d 系统登录改造:1、新增登录账号校验是否需要验证码;2、登录入参校验修改;3、dingding短信配置修改;4、消耗验证码顺序调整:业务执行完毕后消耗; 2024-08-29 12:00:42 +08:00
gaoqr 62a3f4d8d0 报表基础模块:手动注入ureport服务 2024-08-29 10:33:49 +08:00
gaoqr b539efb0e9 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-08-28 20:33:49 +08:00
gaoqr 6463eb37d9 1、组织权限菜单过滤条件修复;2、更新用户修改手机号清空密码,前端入参移除username;3、报表接口使用ureport既有; 2024-08-28 20:33:43 +08:00
liuzhaotian 79bb032224 优化生产-修改开料排单权限修改 2024-08-28 17:28:39 +08:00
gaoqr 8d2a2eaefa 分析页统计:1、小板数量/面积接口没有数据情况下异常处理;2、大板数量接口完善; 2024-08-28 15:41:20 +08:00
gaoqr ca75a49cfe 问题修复:允许用户修改自身信息,但是不允许修改自身状态为禁用 2024-08-28 12:10:39 +08:00
gaoqr 619b14bc00 系统登录改造:登录重复用户提示优化 2024-08-28 11:52:52 +08:00
gaoqr 0564f4a7a0 报表基础模块:新增模版接口-解析表达式、校验表达式 2024-08-28 10:17:57 +08:00
gaoqr adc12778d1 system-server加密开关配置关闭 2024-08-28 09:35:58 +08:00
gaoqr 156ff82411 1、系统登录改造:首页移除机构、新用户用手机号登录(机构新增组织管理员移除账号密码、新增用户移除账号密码)、需要验证码的部分(首页忘记密码、修改密保手机);2、组织权限菜单树增加visiable属性过滤;3、支持钉钉、阿里云短信配置加密、对接系统发送短信; 2024-08-28 09:28:52 +08:00
liuzhaotian 2248f89e70 未排单,排单,打包数量接口数据问题修改 2024-08-27 14:37:57 +08:00
liuzhaotian 8b762745ec Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-08-26 18:28:51 +08:00
liuzhaotian 3509debaf3 跟据新需求修改未排单,已排单,新增排单,优化生产等部分接口,禅道381,363,274Bug修改 2024-08-26 18:28:12 +08:00
gaoqr ee1a2777ff 基础模块:新增aes对称加密工具类 2024-08-26 17:48:42 +08:00
gaoqr 5f252426cc 报表基础模块:1、新增模板加载空白xml;2、移除模板type改为后端定义; 2024-08-23 18:51:01 +08:00
gaoqr 4c56f4dbac 报表基础模块:数据源类型swagger备注完善 2024-08-22 18:35:20 +08:00
gaoqr 9f6bae48a5 报表基础模块:1、新增支持api数据源;2、新增超管模板操作权限;3、新增导入excel模板接口;4、移除数据源dsType,直接使用type类型; 2024-08-22 18:19:30 +08:00
gaoqr 96ac241c56 分析页统计:1、大板统计接口实现;2、已有统计接口调整:小板数量面积直接在sql排序、排单相关移除显式organid、生产单数量统计增加deleted条件; 2024-08-22 10:47:54 +08:00
lym 7cf453050f 组织id修改 2024-08-20 14:02:54 +08:00
gaoqr 199105091f 报表基础模块:查询模板管理数据集实体转换异常问题修复 2024-08-19 18:41:32 +08:00
lym 6dd785455b Merge branch 'main' of ssh://192.168.1.205:9922/cf_devdept2/cf_imes_server 2024-08-19 17:52:12 +08:00
lym 889aa87456 接口对接修改,超管分时间统计生产单 2024-08-19 17:52:04 +08:00
liuzhaotian 907fbead3a Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-08-19 14:15:38 +08:00
liuzhaotian d01afd3b6b 机台授权去除 2024-08-19 14:15:22 +08:00
lym 939a8e003f 超管统计接口50% 2024-08-16 18:22:28 +08:00
lym c027651b28 超管统计接口50% 2024-08-16 18:13:37 +08:00
lym 47c9332a4a 超管统计接口50% 2024-08-16 18:12:02 +08:00
liuzhaotian 696b363b1f 机台授权部分接口更改-缺少参数新增 2024-08-16 12:15:30 +08:00
liuzhaotian e277d6cd1e 机台授权部分接口更改 2024-08-16 11:47:00 +08:00
liuzhaotian 438b90b5fd Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-08-16 11:30:11 +08:00
liuzhaotian 97bab4fd24 开料,封边新增连带贴标,钻孔新增-逻辑新增,预打包翻页提示信息更改 2024-08-16 11:29:55 +08:00
gaoqr 20c1bb2232 OptimizeBoardModelDO字段还原 2024-08-16 10:05:10 +08:00
gaoqr 4428dbedc3 分析页统计:1、小板数据源name完善,宽高厚小数点0移除,用x连接;2、x轴日类型修改;3、小板排名前10逻辑错误修复; 2024-08-15 18:26:47 +08:00
gaoqr 982be46985 分析页统计:x轴长度缩短; 2024-08-14 18:44:25 +08:00
gaoqr 6cb4cf7aca 分析页统计:1、x轴长度缩短;2、小板统计返回name拼接板各种属性;3、小板统计限制返回前十条;
角色管理问题修复:排序字段sort改id,解决分页失效问题;
2024-08-14 18:36:28 +08:00
gaoqr 91f90daf82 分析页统计:总数统计接口移除请求入参 2024-08-12 09:20:07 +08:00
lym 4ce3b17212 二版更新-定时任务50% 2024-08-09 09:37:52 +08:00
gaoqr 689bf93cca 系统管理bug修复:1、字典管理权限串和菜单拉平;2、用户操作接口增加自身修改权限;3、组织套餐增删接口增加套餐名唯一校验; 2024-08-08 14:59:04 +08:00
gaoqr ea53d09634 分析页统计:1、接口支持超管忽视机构查看全部;2、图表接口回调X轴日期格式完善; 2024-08-08 11:02:45 +08:00
gaoqr a261b91fec Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-08-07 18:35:34 +08:00
gaoqr 2a7f19d69f 分析页统计:小板数量、小板面积统计接口实现 2024-08-07 18:35:27 +08:00
liuzhaotian a939049345 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-08-07 16:30:55 +08:00
liuzhaotian 5126fd03d1 预打包,翻页Bug修改 2024-08-07 16:30:41 +08:00
gaoqr adc2e8806a 分析页统计:生产单状态、生产单/排单单量、生产单/排单平方数统计接口实现和完善 2024-08-07 15:59:49 +08:00
gaoqr 90f845a4fc 分析页统计:生产单状态mapper抽象独立接口、补充注解 2024-08-07 09:46:43 +08:00